(相关资料图)
CFi.CN讯:欢乐家(股票代码:300997)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产 | 1,990,625,049.79 | 1,891,479,567.27 | 5.24% | 1,348,221,371.85 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,339,653,418.38 | 1,227,029,216.57 | 9.18% | 749,663,947.76 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入 | 1,595,954,171.04 | 1,472,564,012.27 | 8.38% | 1,246,912,199.18 |
归属于上市公司股东的净利润 | 203,397,853.47 | 183,828,445.75 | 10.65% | 178,672,907.75 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 197,914,481.41 | 169,025,105.95 | 17.09% | 174,152,602.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | 343,462,163.91 | 193,575,914.19 | 77.43% | 253,109,041.92 |
基本每股收益(元/股) | 0.452 | 0.4456 | 1.44% | 0.4963 |
稀释每股收益(元/股) | 0.452 | 0.4456 | 1.44% | 0.4963 |
加权平均净资产收 | 15.82% | 17.83% | -2.01% | 26.60% |
益率 |