【资料图】
按最新收盘价计算,A股均价为10.70元,两市不足2元的个股共有89只,股价最低的是文化退,最新收盘价为0.23元。
证券时报•数据宝统计显示,截至6月29日收盘,沪指报收3182.38点,A股平均股价为10.70元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有89只,最低的是文化退,最新收盘价为0.23元,其次是顺利退、新文退,最新收盘价分别为0.23元、0.24元。特征来看,股价低于2元个股中,共有39只ST股上榜,占比为43.82%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有15只,涨幅居前的有*ST京蓝、*ST长方、美晨生态,分别上涨4.89%、2.81%、2.19%。下跌的有48只,跌幅居前的有顺利退、腾信退、和佳退,跌幅分别为8.00%、7.69%、6.67%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300089 | 文化退 | 0.23 | -4.17 | 5.58 | 社会服务 | |
000606 | 顺利退 | 0.23 | -8.00 | 4.76 | 3.52 | 计算机 |
300336 | 新文退 | 0.24 | -4.00 | 3.63 | 3.28 | 传媒 |
300392 | 腾信退 | 0.24 | -7.69 | 3.40 | 传媒 | |
600393 | ST粤泰 | 0.37 | 0.33 | 房地产 | ||
000671 | ST阳光城 | 0.37 | 0.33 | 房地产 | ||
002118 | *ST紫鑫 | 0.37 | 0.35 | 医药生物 | ||
002504 | *ST弘高 | 0.38 | 建筑装饰 | |||
000540 | *ST中天 | 0.40 | 房地产 | |||
601258 | *ST庞大 | 0.40 | 0.40 | 汽车 | ||
600077 | *ST宋都 | 0.41 | 0.77 | 房地产 | ||
002113 | *ST天润 | 0.41 | 传媒 | |||
002417 | 深南退 | 0.41 | 0.00 | 3.45 | 1.53 | 计算机 |
002503 | *ST搜特 | 0.42 | 纺织服饰 | |||
300273 | 和佳退 | 0.42 | -6.67 | 3.78 | 0.48 | 医药生物 |
000732 | ST泰禾 | 0.43 | 0.28 | 房地产 | ||
002781 | 奇信退 | 0.43 | -2.27 | 1.75 | 建筑装饰 | |
000806 | 银河退 | 0.48 | -2.04 | 1.38 | 电力设备 | |
300297 | *ST蓝盾 | 0.48 | 计算机 | |||
000918 | *ST嘉凯 | 0.49 | 房地产 | |||
000667 | ST美置 | 0.58 | 0.83 | 房地产 | ||
000038 | 大通退 | 0.61 | -4.69 | 4.27 | 0.13 | 综合 |
688086 | 退市紫晶 | 0.66 | -4.35 | 4.81 | 0.09 | 计算机 |
300526 | 中潜退 | 0.79 | -4.82 | 6.04 | 0.73 | 纺织服饰 |
000616 | *ST海投 | 0.85 | 0.30 | 非银金融 | ||
002411 | 必康退 | 0.87 | -3.33 | 2.29 | 0.24 | 医药生物 |
000046 | *ST泛海 | 0.97 | -1.02 | 0.89 | 房地产 | |
000656 | 金科股份 | 1.03 | -3.74 | 8.56 | 0.45 | 房地产 |
002089 | *ST新海 | 1.10 | -1.79 | 1.99 | 1.52 | 通信 |
600823 | ST世茂 | 1.13 | -1.74 | 1.67 | 0.20 | 房地产 |
000564 | ST大集 | 1.16 | 0.00 | 0.37 | 1.98 | 商贸零售 |
002751 | 易尚退 | 1.16 | -6.45 | 6.36 | 0.30 | 社会服务 |
688555 | 退市泽达 | 1.18 | -4.07 | 4.56 | 0.12 | 计算机 |
600290 | *ST华仪 | 1.23 | -2.38 | 2.54 | 电力设备 | |
000005 | ST星源 | 1.24 | 0.00 | 0.98 | 1.09 | 环保 |
300116 | 保力新 | 1.37 | -2.14 | 2.18 | 21.02 | 电力设备 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.39 | 0.00 | 0.18 | 0.58 | 钢铁 |
600022 | 山东钢铁 | 1.40 | -0.71 | 0.11 | 0.70 | 钢铁 |
002325 | 洪涛股份 | 1.40 | -1.41 | 1.57 | 0.85 | 建筑装饰 |
002005 | ST德豪 | 1.41 | -0.70 | 0.21 | 2.40 | 家用电器 |
600157 | 永泰能源 | 1.41 | -1.40 | 0.86 | 0.70 | 煤炭 |
000961 | 中南建设 | 1.43 | -5.30 | 4.22 | 0.40 | 房地产 |
002501 | 利源股份 | 1.43 | -1.38 | 0.30 | 4.18 | 有色金属 |
000982 | 中银绒业 | 1.50 | 0.67 | 0.49 | 5.24 | 纺织服饰 |
002146 | 荣盛发展 | 1.50 | -3.23 | 3.26 | 0.29 | 房地产 |
000981 | 山子股份 | 1.52 | 2.01 | 0.72 | 3.45 | 汽车 |
600565 | 迪马股份 | 1.52 | 0.00 | 0.88 | 0.76 | 房地产 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.53 | 0.00 | 0.36 | 0.85 | 钢铁 |
600743 | 华远地产 | 1.53 | -1.92 | 0.58 | 1.09 | 房地产 |
002269 | 美邦服饰 | 1.54 | 0.65 | 0.80 | 13.31 | 纺织服饰 |
601880 | 辽港股份 | 1.55 | 0.00 | 0.12 | 0.95 | 交通运输 |
600221 | 海航控股 | 1.57 | -0.63 | 0.14 | 29.33 | 交通运输 |
000413 | 东旭光电 | 1.59 | 0.00 | 0.27 | 0.40 | 电子 |
000620 | *ST新联 | 1.59 | 1.92 | 2.27 | 房地产 | |
000882 | 华联股份 | 1.63 | 0.00 | 0.47 | 0.64 | 商贸零售 |
600321 | 正源股份 | 1.64 | -0.61 | 0.51 | 1.54 | 建筑装饰 |
000971 | ST高升 | 1.66 | -0.60 | 0.72 | 7.27 | 通信 |
002310 | 东方园林 | 1.67 | 0.60 | 0.56 | 1.02 | 建筑装饰 |
002699 | *ST美盛 | 1.69 | -2.31 | 4.68 | 1.29 | 传媒 |
600568 | ST中珠 | 1.72 | -1.15 | 0.21 | 1.24 | 医药生物 |
600322 | 天房发展 | 1.72 | -2.27 | 1.91 | 35.46 | 房地产 |
000669 | ST金鸿 | 1.74 | 0.58 | 0.38 | 2.59 | 公用事业 |
603555 | ST贵人 | 1.74 | -1.14 | 1.22 | 1.60 | 纺织服饰 |
000889 | ST中嘉 | 1.76 | -1.12 | 0.74 | 6.48 | 通信 |
000536 | 华映科技 | 1.76 | 0.57 | 0.45 | 1.32 | 电子 |
002087 | *ST新纺 | 1.78 | -1.11 | 1.44 | 2.06 | 纺织服饰 |
002663 | 普邦股份 | 1.78 | -1.66 | 0.62 | 1.07 | 建筑装饰 |
600010 | 包钢股份 | 1.78 | 0.00 | 0.25 | 1.53 | 钢铁 |
600653 | 申华控股 | 1.80 | -0.55 | 0.57 | 3.60 | 汽车 |
300495 | *ST美尚 | 1.80 | -4.26 | 5.44 | 2.01 | 建筑装饰 |
601929 | 吉视传媒 | 1.83 | 0.55 | 0.92 | 0.90 | 传媒 |
300301 | *ST长方 | 1.83 | 2.81 | 1.07 | 8.34 | 电子 |
002505 | 鹏都农牧 | 1.84 | -0.54 | 0.72 | 2.24 | 农林牧渔 |
000897 | 津滨发展 | 1.86 | -1.06 | 0.65 | 1.39 | 房地产 |
002482 | *ST广田 | 1.86 | 0.54 | 0.28 | 建筑装饰 | |
002210 | 飞马国际 | 1.87 | 1.08 | 1.20 | 18.65 | 环保 |
300237 | 美晨生态 | 1.87 | 2.19 | 1.13 | 3.32 | 汽车 |
002052 | ST同洲 | 1.88 | -1.57 | 0.43 | 17.40 | 家用电器 |
002470 | ST金正 | 1.92 | -0.52 | 0.51 | 2.14 | 基础化工 |
002024 | ST易购 | 1.92 | 0.00 | 0.10 | 1.11 | 商贸零售 |
000416 | *ST民控 | 1.93 | 1.58 | 1.86 | 1.20 | 非银金融 |
000711 | *ST京蓝 | 1.93 | 4.89 | 1.99 | 环保 | |
600527 | 江南高纤 | 1.93 | -0.52 | 0.25 | 1.42 | 纺织服饰 |
600162 | 香江控股 | 1.94 | 0.52 | 0.51 | 0.94 | 房地产 |
600255 | 鑫科材料 | 1.97 | -0.51 | 1.04 | 2.54 | 有色金属 |
600569 | 安阳钢铁 | 1.97 | -0.51 | 0.27 | 0.80 | 钢铁 |
600871 | 石化油服 | 1.97 | 0.00 | 0.16 | 4.81 | 石油石化 |
600518 | ST康美 | 1.98 | -0.50 | 0.38 | 3.98 | 医药生物 |
600462 | ST九有 | 1.98 | -1.00 | 0.42 | 41.34 | 通信 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价