(资料图片仅供参考)
2023年6月29日,恒为科技发生了3笔大宗交易,总成交600万股,成交金额8784万元,成交均价元。当日收盘报价元,涨幅%,成交金额亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额%,折价%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万 | 万 | - | 华安证券股份有限公司江苏分公司 | 海通证券股份有限公司晋江世纪大道证券营业部 | |||
2 | 万 | 万 | - | 华安证券股份有限公司江苏分公司 | 财信证券股份有限公司衡阳解放大道证券营业部 | |||
3 | 万 | 万 | - | 华安证券股份有限公司江苏分公司 | 中泰证券股份有限公司栖霞霞光路证券营业部 | |||
数据来源:Choice数据 |
6月29日,中金公司、京沪高铁、美的集团、晶晨股份、长沙银行等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-29)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601995 | 中金公司 | 3 | - | 万 | 亿 | |||
601816 | 京沪高铁 | 2 | 亿 | 亿 | ||||
000333 | 美的集团 | 2 | 万 | 亿 | ||||
688099 | 晶晨股份 | 3 | - | 万 | 亿 | |||
601577 | 长沙银行 | 1 | - | 万 | 亿 | |||
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。